| 1 | 360ONE | 542772 | INE466L01038 | 360 ONE WAM LIMITED | 13.38 | 86.62 |
| 2 | 3MINDIA | 523395 | INE470A01017 | 3M India Limited | 11.48 | 88.52 |
| 3 | 542012 | 542012 | INE911Z01025 | A-1 Ltd | 100.00 | 00.00 |
| 4 | AADHARHFC | 544176 | INE883F01010 | Aadhar Housing Finance Limited | 11.73 | 88.27 |
| 5 | AARTIIND | 524208 | INE769A01020 | Aarti Industries Limited | 15.89 | 84.11 |
| 6 | AARTIPHARM | 543748 | INE0LRU01027 | Aarti Pharmalabs Limited | 17.83 | 82.17 |
| 7 | AAVAS | 541988 | INE216P01012 | Aavas Financiers Limited | 12.46 | 87.54 |
| 8 | ABB | 500002 | INE117A01022 | ABB India Limited | 12.90 | 87.10 |
| 9 | ABBOTINDIA | 500488 | INE358A01014 | Abbott India Limited | 09.00 | 91.00 |
| 10 | ACC | 500410 | INE012A01025 | ACC Limited | 09.75 | 90.25 |
| 11 | ACMESOLAR | 544283 | INE622W01025 | Acme Solar Holdings Limited | 16.37 | 83.63 |
| 12 | ACE | 532762 | INE731H01025 | Action Construction Equipment Limited | 15.05 | 84.95 |
| 13 | ACUTAAS | 543349 | INE00FF01025 | Acutaas Chemicals Limited | 19.03 | 80.97 |
| 14 | ADANIENSOL | 539254 | INE931S01010 | Adani Energy Solutions Limited | 18.44 | 81.56 |
| 15 | ADANIENT | 512599 | INE423A01024 | Adani Enterprises Limited | 16.04 | 83.96 |
| 16 | ADANIGREEN | 541450 | INE364U01010 | Adani Green Energy Limited | 19.44 | 80.56 |
| 17 | ADANIPORTS | 532921 | INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 12.76 | 87.24 |
| 18 | ADANIPOWER | 533096 | INE814H01029 | Adani Power Limited | 17.54 | 82.46 |
| 19 | ATGL | 542066 | INE399L01023 | Adani Total Gas Limited | 20.22 | 79.78 |
| 20 | ABCAPITAL | 540691 | INE674K01013 | Aditya Birla Capital Limited | 13.79 | 86.21 |
| 21 | ABFRL | 535755 | INE647O01011 | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 15.48 | 84.52 |
| 22 | ABLBL | 544403 | INE14LE01019 | Aditya Birla Lifestyle Brands Limited | 12.67 | 87.33 |
| 23 | ABREL | 500040 | INE055A01016 | Aditya Birla Real Estate Limited | 17.17 | 82.83 |
| 24 | ABSLAMC | 543374 | INE404A01024 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 15.24 | 84.76 |
| 25 | CPPLUS | 544466 | INE819V01029 | Aditya Infotech Limited | 15.05 | 84.95 |
| 26 | AVL | 540205 | INE679V01027 | Aditya Vision Limited | 15.49 | 84.51 |
| 27 | AEGISLOG | 500003 | INE208C01025 | Aegis Logistics Limited | 18.97 | 81.03 |
| 28 | AEROFLEX | 543972 | INE024001021 | Aeroflex Industries Limited | 24.73 | 75.27 |
| 29 | AETHER | 543534 | INE0BWX01014 | Aether Industries Limited | 15.38 | 84.62 |
| 30 | AFCONS | 544280 | INE101I01011 | Afcons Infrastructure Limited | 13.41 | 86.59 |
| 31 | AFFLE | 542752 | INE00WC01027 | Affle 3i Limited | 13.29 | 86.71 |
| 32 | AGI | 500187 | INE415A01038 | AGI Greenpac Limited | 19.19 | 80.81 |
| 33 | AGIIL | 539042 | INE976R01033 | Agi Infra Limited | 21.80 | 78.20 |
| 34 | AHLUCONT | 532811 | INE758C01029 | Ahluwalia Contracts (India) Limited | 15.47 | 84.53 |
| 35 | AIAENG | 532683 | INE212H01026 | AIA Engineering Limited | 11.47 | 88.53 |
| 36 | AJANTPHARM | 532331 | INE031B01049 | Ajanta Pharma Limited | 11.91 | 88.09 |
| 37 | AKUMS | 544222 | INE09XN01023 | Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited | 13.84 | 86.16 |
| 38 | APLLTD | 533573 | INE901L01018 | Alembic Pharmaceuticals Limited | 12.62 | 87.38 |
| 39 | ALIVUS | 543322 | INE03Q201024 | Alivus Life Sciences Limited | 12.71 | 87.29 |
| 40 | ALKEM | 539523 | INE540L01014 | Alkem Laboratories Limited | 09.15 | 90.85 |
| 41 | ALKYLAMINE | 506767 | INE150B01039 | Alkyl Amines Chemicals Limited | 16.68 | 83.32 |
| 42 | ALOKINDS | 521070 | INE270A01029 | Alok Industries Limited | 16.36 | 83.64 |
| 43 | ARE&M | 500008 | INE885A01032 | Amara Raja Energy & Mobility Limited | 13.50 | 86.50 |
| 44 | AMBER | 540902 | INE371P01015 | Amber Enterprises India Limited | 19.20 | 80.80 |
| 45 | AMBUJACEM | 500425 | INE079A01024 | Ambuja Cements Limited | 11.96 | 88.04 |
| 46 | ARSSBL | 544530 | INE549H01021 | Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | 14.43 | 85.57 |
| 47 | ANANDRATHI | 543415 | INE463V01026 | Anand Rathi Wealth Limited | 10.63 | 89.37 |
| 48 | ANANTRAJ | 515055 | INE242C01024 | Anant Raj Limited | 20.98 | 79.02 |
| 49 | ANGELONE | 543235 | INE732I01021 | Angel One Limited | 18.84 | 81.16 |
| 50 | ANTHEM | 544449 | INE0CZ201020 | Anthem Biosciences Limited | 10.01 | 89.99 |
| 51 | ANURAS | 543275 | INE930P01018 | Anupam Rasayan India Limited | 10.84 | 89.16 |
| 52 | APARINDS | 532259 | INE372A01015 | Apar Industries Limited | 19.32 | 80.68 |
| 53 | APEX | 540692 | INE346W01013 | Apex Frozen Foods Limited | 25.47 | 74.53 |
| 54 | APLAPOLLO | 533758 | INE702C01027 | APL Apollo Tubes Limited | 11.52 | 88.48 |
| 55 | APOLLOHOSP | 508869 | INE437A01024 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | 09.00 | 91.00 |
| 56 | APOLLO | 540879 | INE713T01028 | Apollo Micro Systems Limited | 25.67 | 74.33 |
| 57 | APOLLOTYRE | 500877 | INE438A01022 | Apollo Tyres Limited | 11.50 | 88.50 |
| 58 | APTUS | 543335 | INE852O01025 | Aptus Value Housing Finance India Limited | 13.40 | 86.60 |
| 59 | ACI | 543657 | INE128X01021 | Archean Chemical Industries Limited | 14.14 | 85.86 |
| 60 | ARVINDFASN | 542484 | INE955V01021 | Arvind Fashions Limited | 15.32 | 84.68 |
| 61 | ARVIND | 500101 | INE034A01011 | Arvind Limited | 16.53 | 83.47 |
| 62 | ASAHIINDIA | 515030 | INE439A01020 | Asahi India Glass Limited | 14.68 | 85.32 |
| 63 | ASHAPURMIN | 527001 | INE348A01023 | Ashapura Minechem Limited | 23.66 | 76.34 |
| 64 | ASHOKLEY | 500477 | INE208A01029 | Ashok Leyland Limited | 14.97 | 85.03 |
| 65 | ASHOKA | 533271 | INE442H01029 | Ashoka Buildcon Limited | 17.32 | 82.68 |
| 66 | ASIANTILES | 532888 | INE022I01019 | Asian Granito India Limited | 19.11 | 80.89 |
| 67 | ASIANPAINT | 500820 | INE021A01026 | Asian Paints Limited | 09.32 | 90.68 |
| 68 | ASKAUTOLTD | 544022 | INE491J01022 | ASK Automotive Limited | 13.20 | 86.80 |
| 69 | ASTERDM | 540975 | INE914M01019 | Aster DM Healthcare Limited | 12.59 | 87.41 |
| 70 | ASTRAMICRO | 532493 | INE386C01029 | Astra Microwave Products Limited | 17.38 | 82.62 |
| 71 | ASTRAL | 532830 | INE006I01046 | Astral Limited | 12.45 | 87.55 |
| 72 | ASTRAZEN | 506820 | INE203A01020 | AstraZeneca Pharma India Limited | 12.22 | 87.78 |
| 73 | ATHERENERG | 544397 | INE0LEZ01016 | Ather Energy Limited | 16.86 | 83.14 |
| 74 | ATUL | 500027 | INE100A01010 | Atul Limited | 10.65 | 89.35 |
| 75 | AUBANK | 540611 | INE949L01017 | AU Small Finance Bank Limited | 12.45 | 87.55 |
| 76 | AURIONPRO | 532668 | INE132H01018 | Aurionpro Solutions Limited | 20.49 | 79.51 |
| 77 | AUROPHARMA | 524804 | INE406A01037 | Aurobindo Pharma Limited | 11.02 | 88.98 |
| 78 | AIIL | 539177 | INE206F01022 | Authum Investment & Infrastructure Limited | 22.56 | 77.44 |
| 79 | AVANTEL | 532406 | INE005B01027 | Avantel Limited | 19.96 | 80.04 |
| 80 | AVANTIFEED | 512573 | INE871C01038 | Avanti Feeds Limited | 22.32 | 77.68 |
| 81 | DMART | 540376 | INE192R01011 | Avenue Supermarts Limited | 10.43 | 89.57 |
| 82 | CCAVENUE | 539807 | INE483S01020 | AvenuesAI Limited | 16.10 | 83.90 |
| 83 | AWL | 543458 | INE699H01024 | AWL Agri Business Limited | 13.32 | 86.68 |
| 84 | AXISBANK | 532215 | INE238A01034 | Axis Bank Limited | 09.56 | 90.44 |
| 85 | AZAD | 544061 | INE02IJ01035 | Azad Engineering Limited | 17.27 | 82.73 |
| 86 | BAJAJ-AUTO | 532977 | INE917I01010 | Bajaj Auto Limited | 09.66 | 90.34 |
| 87 | BAJAJCON | 533229 | INE933K01021 | Bajaj Consumer Care Limited | 19.14 | 80.86 |
| 88 | BAJFINANCE | 500034 | INE296A01032 | Bajaj Finance Limited | 11.67 | 88.33 |
| 89 | BAJAJFINSV | 532978 | INE918I01026 | Bajaj Finserv Limited | 09.62 | 90.38 |
| 90 | BAJAJHIND | 500032 | INE306A01021 | Bajaj Hindusthan Sugar Limited | 16.77 | 83.23 |
| 91 | BAJAJHLDNG | 500490 | INE118A01012 | Bajaj Holdings & Investment Limited | 12.32 | 87.68 |
| 92 | BAJAJHFL | 544252 | INE377Y01014 | Bajaj Housing Finance Limited | 09.72 | 90.28 |
| 93 | BALKRISIND | 502355 | INE787D01026 | Balkrishna Industries Limited | 12.79 | 87.21 |
| 94 | BALMLAWRIE | 523319 | INE164A01016 | Balmer Lawrie & Company Limited | 12.54 | 87.46 |
| 95 | BALRAMCHIN | 500038 | INE119A01028 | Balrampur Chini Mills Limited | 13.52 | 86.48 |
| 96 | BALUFORGE | 531112 | INE011E01029 | Balu Forge Industries Limited | 22.07 | 77.93 |
| 97 | BANCOINDIA | 500039 | INE213C01025 | Banco Products (I) Limited | 21.09 | 78.91 |
| 98 | BANDHANBNK | 541153 | INE545U01014 | Bandhan Bank Limited | 15.69 | 84.31 |
| 99 | BANKBARODA | 532134 | INE028A01039 | Bank of Baroda | 11.87 | 88.13 |
| 100 | BANKINDIA | 532149 | INE084A01016 | Bank of India | 13.80 | 86.20 |
| 101 | MAHABANK | 532525 | INE457A01014 | Bank of Maharashtra | 15.02 | 84.98 |
| 102 | BASF | 500042 | INE373A01013 | BASF India Limited | 13.69 | 86.31 |
| 103 | BATAINDIA | 500043 | INE176A01028 | Bata India Limited | 12.85 | 87.15 |
| 104 | BAYERCROP | 506285 | INE462A01022 | Bayer Cropscience Limited | 10.18 | 89.82 |
| 105 | BELRISE | 544405 | INE894V01022 | Belrise Industries Limited | 13.79 | 86.21 |
| 106 | BEML | 500048 | INE258A01024 | BEML Limited | 18.14 | 81.86 |
| 107 | BERGEPAINT | 509480 | INE463A01038 | Berger Paints (I) Limited | 11.51 | 88.49 |
| 108 | BBL | 503960 | INE464A01036 | Bharat Bijlee Limited | 17.62 | 82.38 |
| 109 | BHARATCOAL | 544678 | INE05XR01022 | Bharat Coking Coal Limited | 13.31 | 86.69 |
| 110 | BDL | 541143 | INE171Z01026 | Bharat Dynamics Limited | 17.31 | 82.69 |
| 111 | BEL | 500049 | INE263A01024 | Bharat Electronics Limited | 11.63 | 88.37 |
| 112 | BHARATFORG | 500493 | INE465A01025 | Bharat Forge Limited | 12.70 | 87.30 |
| 113 | BHEL | 500103 | INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Limited | 15.89 | 84.11 |
| 114 | BPCL | 500547 | INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Limited | 12.63 | 87.37 |
| 115 | BHARTIARTL | 532454 | INE397D01024 | Bharti Airtel Limited | 09.00 | 91.00 |
| 116 | BHARTIHEXA | 544162 | INE343G01021 | Bharti Hexacom Limited | 12.26 | 87.74 |
| 117 | BIKAJI | 543653 | INE00E101023 | Bikaji Foods International Limited | 11.26 | 88.74 |
| 118 | GROWW | 544603 | INE0HOQ01053 | Billionbrains Garage Ventures Limited | 16.10 | 83.90 |
| 119 | BIOCON | 532523 | INE376G01013 | Biocon Limited | 11.40 | 88.60 |
| 120 | BIRLACORPN | 500335 | INE340A01012 | Birla Corporation Limited | 14.69 | 85.31 |
| 121 | BSOFT | 532400 | INE836A01035 | BIRLASOFT LIMITED | 15.11 | 84.89 |
| 122 | BBOX | 500463 | INE676A01027 | Black Box Limited | 19.59 | 80.41 |
| 123 | BLACKBUCK | 544288 | INE0UIZ01018 | BLACKBUCK LIMITED | 17.03 | 82.97 |
| 124 | BLISSGVS | 506197 | INE416D01022 | Bliss GVS Pharma Limited | 25.34 | 74.66 |
| 125 | BLS | 540073 | INE153T01027 | BLS International Services Limited | 19.17 | 80.83 |
| 126 | BLUEDART | 526612 | INE233B01017 | Blue Dart Express Limited | 11.90 | 88.10 |
| 127 | BLUESTARCO | 500067 | INE472A01039 | Blue Star Limited | 13.82 | 86.18 |
| 128 | BLUESTONE | 544484 | INE304W01038 | BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited | 15.21 | 84.79 |
| 129 | BOMDYEING | 500020 | INE032A01023 | Bombay Dyeing & Mfg Company Limited | 18.27 | 81.73 |
| 130 | BORORENEW | 502219 | INE666D01022 | BOROSIL RENEWABLES LIMITED | 17.78 | 82.22 |
| 131 | BOSCHLTD | 500530 | INE323A01026 | Bosch Limited | 11.34 | 88.66 |
| 132 | FIRSTCRY | 544226 | INE02RE01045 | Brainbees Solutions Limited | 18.85 | 81.15 |
| 133 | BRIGADE | 532929 | INE791I01019 | Brigade Enterprises Limited | 14.23 | 85.77 |
| 134 | BRITANNIA | 500825 | INE216A01030 | Britannia Industries Limited | 09.00 | 91.00 |
| 135 | BSE | #N/A | INE118H01025 | BSE Limited | 19.01 | 80.99 |
| 136 | MAPMYINDIA | 543425 | INE0BV301023 | C.E. Info Systems Limited | 16.25 | 83.75 |
| 137 | CAMPUS | 543523 | INE278Y01022 | Campus Activewear Limited | 12.09 | 87.91 |
| 138 | CANFINHOME | 511196 | INE477A01020 | Can Fin Homes Limited | 11.36 | 88.64 |
| 139 | CANBK | 532483 | INE476A01022 | Canara Bank | 12.87 | 87.13 |
| 140 | CANHLIFE | 544583 | INE01TY01017 | Canara HSBC Life Insurance Company Limited | 09.35 | 90.65 |
| 141 | CRAMC | 544580 | INE218I01013 | Canara Robeco Asset Management Company Limited | 12.91 | 87.09 |
| 142 | CAPLIPOINT | 524742 | INE475E01026 | Caplin Point Laboratories Limited | 14.97 | 85.03 |
| 143 | CGCL | 531595 | INE180C01042 | Capri Global Capital Limited | 15.75 | 84.25 |
| 144 | CARBORUNIV | 513375 | INE120A01034 | Carborundum Universal Limited | 13.86 | 86.14 |
| 145 | CARTRADE | 543333 | INE290S01011 | Cartrade Tech Limited | 23.11 | 76.89 |
| 146 | CARYSIL | 524091 | INE482D01024 | CARYSIL LIMITED | #N/A | #N/A |
| 147 | CASTROLIND | 500870 | INE172A01027 | Castrol India Limited | 09.41 | 90.59 |
| 148 | CCL | 519600 | INE421D01022 | CCL Products (India) Limited | 14.54 | 85.46 |
| 149 | CEATLTD | 500878 | INE482A01020 | CEAT Limited | 15.56 | 84.44 |
| 150 | CEIGALL | 544223 | INE0AG901020 | Ceigall India Limited | 12.27 | 87.73 |
| 151 | CELLO | 544012 | INE0LMW01024 | Cello World Limited | 12.04 | 87.96 |
| 152 | CEMPRO | 509496 | INE686A01026 | Cemindia Projects Limited | 22.68 | 77.32 |
| 153 | CENTRALBK | 532885 | INE483A01010 | Central Bank of India | 14.25 | 85.75 |
| 154 | CDSL | #N/A | INE736A01011 | Central Depository Services (India) Limited | 14.52 | 85.48 |
| 155 | CMPDI | 544739 | INE05HV01027 | Central Mine Planning & Design Institute Limited | 11.27 | 88.73 |
| 156 | CENTUM | 517544 | INE320B01020 | Centum Electronics Limited | #N/A | #N/A |
| 157 | CERA | 532443 | INE739E01017 | Cera Sanitaryware Limited | 12.80 | 87.20 |
| 158 | CESC | 500084 | INE486A01021 | CESC Limited | 12.79 | 87.21 |
| 159 | CGPOWER | 500093 | INE067A01029 | CG Power and Industrial Solutions Limited | 14.08 | 85.92 |
| 160 | CHALET | 542399 | INE427F01016 | Chalet Hotels Limited | 12.41 | 87.59 |
| 161 | CHAMBLFERT | 500085 | INE085A01013 | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | 13.21 | 86.79 |
| 162 | CHENNPETRO | 500110 | INE178A01016 | Chennai Petroleum Corporation Limited | 20.18 | 79.82 |
| 163 | CHOICEIN | 531358 | INE102B01014 | Choice International Limited | 12.87 | 87.13 |
| 164 | CHOLAHLDNG | 504973 | INE149A01033 | Cholamandalam Financial Holdings Limited | 16.07 | 83.93 |
| 165 | CHOLAFIN | 511243 | INE121A01024 | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 13.97 | 86.03 |
| 166 | CIEINDIA | 532756 | INE536H01010 | CIE Automotive India Limited | 11.95 | 88.05 |
| 167 | CIPLA | 500087 | INE059A01026 | Cipla Limited | 09.02 | 90.98 |
| 168 | CUB | 532210 | INE491A01021 | City Union Bank Limited | 14.38 | 85.62 |
| 169 | CLEAN | 543318 | INE227W01023 | Clean Science and Technology Limited | 13.65 | 86.35 |
| 170 | CMRGREEN | 544777 | INE00WV01027 | CMR Green Technologies Limited | #N/A | #N/A |
| 171 | CMSINFO | 543441 | INE925R01014 | CMS Info Systems Limited | 11.24 | 88.76 |
| 172 | COALINDIA | 533278 | INE522F01014 | Coal India Limited | 09.85 | 90.15 |
| 173 | COCHINSHIP | 540678 | INE704P01025 | Cochin Shipyard Limited | 18.11 | 81.89 |
| 174 | COFORGE | 532541 | INE591G01025 | Coforge Limited | 15.57 | 84.43 |
| 175 | COHANCE | 543064 | INE03QK01018 | Cohance Lifesciences Limited | 20.76 | 79.24 |
| 176 | COLPAL | 500830 | INE259A01022 | Colgate Palmolive (India) Limited | 09.69 | 90.31 |
| 177 | CAMS | 543232 | INE596I01020 | Computer Age Management Services Limited | 13.53 | 86.47 |
| 178 | CONCORDBIO | 543960 | INE338H01029 | Concord Biotech Limited | 17.49 | 82.51 |
| 179 | CONCOR | 531344 | INE111A01025 | Container Corporation of India Limited | 11.24 | 88.76 |
| 180 | COROMANDEL | 506395 | INE169A01031 | Coromandel International Limited | 13.24 | 86.76 |
| 181 | CRAFTSMAN | 543276 | INE00LO01017 | Craftsman Automation Limited | 15.44 | 84.56 |
| 182 | CREDITACC | 541770 | INE741K01010 | CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | 17.40 | 82.60 |
| 183 | CRISIL | 500092 | INE007A01025 | Crisil Limited | 11.70 | 88.30 |
| 184 | CROMPTON | 539876 | INE299U01018 | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 11.85 | 88.15 |
| 185 | CSBBANK | 542867 | INE679A01013 | CSB Bank Limited | 17.56 | 82.44 |
| 186 | CUMMINSIND | 500480 | INE298A01020 | Cummins India Limited | 12.45 | 87.55 |
| 187 | CUPID | 530843 | INE509F01029 | Cupid Limited | 22.73 | 77.27 |
| 188 | CYIENTDLM | 543933 | INE055S01018 | Cyient DLM Limited | 16.00 | 84.00 |
| 189 | CYIENT | 532175 | INE136B01020 | Cyient Limited | 14.16 | 85.84 |
| 190 | DABUR | 500096 | INE016A01026 | Dabur India Limited | 09.07 | 90.93 |
| 191 | DALBHARAT | 542216 | INE00R701025 | Dalmia Bharat Limited | 11.42 | 88.58 |
| 192 | DATAPATTNS | 543428 | INE0IX101010 | Data Patterns (India) Limited | 21.62 | 78.38 |
| 193 | DCBBANK | 532772 | INE503A01015 | DCB Bank Limited | 14.88 | 85.12 |
| 194 | DCMSHRIRAM | 523367 | INE499A01024 | DCM Shriram Limited | 14.00 | 86.00 |
| 195 | DCXINDIA | 543650 | INE0KL801015 | DCX Systems Limited | 20.97 | 79.03 |
| 196 | DEEPAKFERT | 500645 | INE501A01019 | Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited | 18.39 | 81.61 |
| 197 | DEEPAKNTR | 506401 | INE288B01029 | Deepak Nitrite Limited | 12.41 | 87.59 |
| 198 | DELHIVERY | 543529 | INE148O01028 | Delhivery Limited | 12.76 | 87.24 |
| 199 | DELTACORP | 532848 | INE124G01033 | Delta Corp Limited | 21.01 | 78.99 |
| 200 | DEVYANI | 543330 | INE872J01023 | Devyani International Limited | 15.33 | 84.67 |
| 201 | DIACABS | 522163 | INE989C01038 | Diamond Power Infrastructure Limited | 19.53 | 80.47 |
| 202 | DBL | 540047 | INE917M01012 | Dilip Buildcon Limited | 15.26 | 84.74 |
| 203 | DIVISLAB | 532488 | INE361B01024 | Divi's Laboratories Limited | 09.38 | 90.62 |
| 204 | DIXON | 540699 | INE935N01020 | Dixon Technologies (India) Limited | 16.51 | 83.49 |
| 205 | DLF | 532868 | INE271C01023 | DLF Limited | 12.61 | 87.39 |
| 206 | DOMS | 544045 | INE321T01012 | DOMS Industries Limited | 12.88 | 87.12 |
| 207 | LALPATHLAB | 539524 | INE600L01024 | Dr. Lal Path Labs Ltd. | 12.05 | 87.95 |
| 208 | DRREDDY | 500124 | INE089A01031 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 09.09 | 90.91 |
| 209 | DREDGECORP | 523618 | INE506A01018 | Dredging Corporation of India Limited | #N/A | #N/A |
| 210 | DYNAMATECH | 505242 | INE221B01012 | Dynamatic Technologies Limited | 18.61 | 81.39 |
| 211 | ECLERX | 532927 | INE738I01010 | eClerx Services Limited | 17.93 | 82.07 |
| 212 | EDELWEISS | 532922 | INE532F01054 | Edelweiss Financial Services Limited | 18.40 | 81.60 |
| 213 | EICHERMOT | 505200 | INE066A01021 | Eicher Motors Limited | 10.95 | 89.05 |
| 214 | EIDPARRY | 500125 | INE126A01031 | EID Parry India Limited | 12.10 | 87.90 |
| 215 | EIHOTEL | 500840 | INE230A01023 | EIH Limited | 13.36 | 86.64 |
| 216 | ELECON | 505700 | INE205B01031 | Elecon Engineering Company Limited | 19.70 | 80.30 |
| 217 | ELGIEQUIP | 522074 | INE285A01027 | Elgi Equipments Limited | 14.79 | 85.21 |
| 218 | EMAMILTD | 531162 | INE548C01032 | Emami Limited | 11.61 | 88.39 |
| 219 | EMCURE | 544210 | INE168P01015 | Emcure Pharmaceuticals Limited | 13.71 | 86.29 |
| 220 | EMMVEE | 544608 | INE1C6T01020 | Emmvee Photovoltaic Power Limited | 16.60 | 83.40 |
| 221 | ENDURANCE | 540153 | INE913H01037 | Endurance Technologies Limited | 13.24 | 86.76 |
| 222 | ENGINERSIN | 532178 | INE510A01028 | Engineers India Limited | 18.88 | 81.12 |
| 223 | EIEL | 544290 | INE0LLY01014 | Enviro Infra Engineers Limited | 20.79 | 79.21 |
| 224 | EPACK | 544095 | INE0G5901015 | EPACK Durable Limited | 21.49 | 78.51 |
| 225 | EPL | 500135 | INE255A01020 | EPL Limited | 13.80 | 86.20 |
| 226 | EQUITASBNK | 543243 | INE063P01018 | Equitas Small Finance Bank Limited | 14.20 | 85.80 |
| 227 | ERIS | 540596 | INE406M01024 | Eris Lifesciences Limited | 12.96 | 87.04 |
| 228 | ESCORTS | 500495 | INE042A01014 | Escorts Kubota Limited | 13.01 | 86.99 |
| 229 | ETERNAL | 543320 | INE758T01015 | ETERNAL LIMITED | 14.93 | 85.07 |
| 230 | EXIDEIND | 500086 | INE302A01020 | Exide Industries Limited | 12.39 | 87.61 |
| 231 | FEDFINA | 544027 | INE007N01010 | Fedbank Financial Services Limited | 16.00 | 84.00 |
| 232 | FACT | 590024 | INE188A01015 | Fertilizers and Chemicals Travancore Limited | 19.55 | 80.45 |
| 233 | FIEMIND | 532768 | INE737H01014 | Fiem Industries Limited | 14.51 | 85.49 |
| 234 | FINEORG | 541557 | INE686Y01026 | Fine Organic Industries Limited | 12.64 | 87.36 |
| 235 | FINCABLES | 500144 | INE235A01022 | Finolex Cables Limited | 17.14 | 82.86 |
| 236 | FINPIPE | 500940 | INE183A01024 | Finolex Industries Limited | 13.16 | 86.84 |
| 237 | FSL | 532809 | INE684F01012 | Firstsource Solutions Limited | 18.83 | 81.17 |
| 238 | FIVESTAR | 543663 | INE128S01021 | Five-Star Business Finance Limited | 16.80 | 83.20 |
| 239 | FORCEMOT | 500033 | INE451A01017 | FORCE MOTORS LTD | 21.83 | 78.17 |
| 240 | FORTIS | 532843 | INE061F01013 | Fortis Healthcare Limited | 11.14 | 88.86 |
| 241 | FRACTAL | 544700 | INE212S01015 | Fractal Analytics Limited | 12.74 | 87.26 |
| 242 | NYKAA | 543384 | INE388Y01029 | FSN E-Commerce Ventures Limited | 11.89 | 88.11 |
| 243 | GABRIEL | 505714 | INE524A01029 | Gabriel India Limited | 20.61 | 79.39 |
| 244 | GAIL | 532155 | INE129A01019 | GAIL (India) Limited | 11.37 | 88.63 |
| 245 | GALLANTT | 532726 | INE297H01019 | Gallantt Ispat Limited | 23.01 | 76.99 |
| 246 | GRSE | 542011 | INE382Z01011 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | 22.45 | 77.55 |
| 247 | GARUDA | 544271 | INE0JVO01026 | Garuda Construction and Engineering Limited | 23.80 | 76.20 |
| 248 | GVT&D | 522275 | INE200A01026 | GE Vernova T&D India Limited | 18.81 | 81.19 |
| 249 | GICRE | 540755 | INE481Y01014 | General Insurance Corporation of India | 12.96 | 87.04 |
| 250 | GHCL | 500171 | INE539A01019 | GHCL Limited | 12.94 | 87.06 |
| 251 | GILLETTE | 507815 | INE322A01010 | Gillette India Limited | 10.85 | 89.15 |
| 252 | GLAND | 543245 | INE068V01023 | Gland Pharma Limited | 13.41 | 86.59 |
| 253 | GLAXO | 500660 | INE159A01016 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 12.04 | 87.96 |
| 254 | GLENMARK | 532296 | INE935A01035 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | 12.05 | 87.95 |
| 255 | MEDANTA | 543654 | INE474Q01031 | Global Health Limited | 12.26 | 87.74 |
| 256 | GMBREW | 507488 | INE075D01018 | GM Breweries Limited | 17.43 | 82.57 |
| 257 | GMRAIRPORT | 532754 | INE776C01039 | GMR AIRPORTS LIMITED | 13.19 | 86.81 |
| 258 | GMRP&UI | 543490 | INE0CU601026 | GMR Power and Urban Infra Limited | 18.66 | 81.34 |
| 259 | GODIGIT | 544179 | INE03JT01014 | Go Digit General Insurance Limited | 10.36 | 89.64 |
| 260 | GPIL | 532734 | INE177H01039 | Godawari Power And Ispat limited | 15.59 | 84.41 |
| 261 | GODFRYPHLP | 500163 | INE260B01028 | Godfrey Phillips India Limited | 23.00 | 77.00 |
| 262 | GODREJAGRO | 540743 | INE850D01014 | Godrej Agrovet Limited | 12.53 | 87.47 |
| 263 | GODREJCP | 532424 | INE102D01028 | Godrej Consumer Products Limited | 10.06 | 89.94 |
| 264 | GODREJIND | 500164 | INE233A01035 | Godrej Industries Limited | 17.11 | 82.89 |
| 265 | GODREJPROP | 533150 | INE484J01027 | Godrej Properties Limited | 14.99 | 85.01 |
| 266 | GOKEX | 532630 | INE887G01027 | Gokaldas Exports Limited | 23.08 | 76.92 |
| 267 | GOKULAGRO | 539725 | INE314T01033 | Gokul Agro Resources Limited | 19.01 | 80.99 |
| 268 | GOODLUCK | 530655 | INE127I01024 | Goodluck India Limited | 19.94 | 80.06 |
| 269 | GRANULES | 532482 | INE101D01020 | Granules India Limited | 13.29 | 86.71 |
